Parcours N° 1 du 7/3 | Parcours N° 2 du 14/3 | Parcours N° 3 du 21/03 | Parcours N° 4 du 28/3 |
Mont/Meurthe | Mont/Meurthe | Mont/Meurthe | Mont/Meurthe |
Lamath | Damelevières | Rosières | Blainville |
Gerbéviller | Charmois | St Nicolas | Bayon |
Seranville | Méhoncourt | Manoncourt en Vermois | Virecourt |
Mattexey | Einvaux | Azelot | Bainville aux Miroirs |
Magnières | Clayeures | Croist D570 | Lebeuville (à droite à l’entrée) |
St Pierremont | Borville | Tout droit / la bosse | Léménil-Mitry |
Domptail | Loromontzey | Dir Ceintrey | Laneuveville devant Bayon |
Flin | St Germain | A gauche D6 Lemainville | (à gauche dans le village) |
Vathiménil | Charmes | Benney | St Remimont |
Chenevières | Damas aux Bois | Crévéchamps | Herbémont |
St Clément | St Boingt | Neuviller / Moselle | Crévéchamps |
Laronxe | Rozelieures | Roville devant Bayon | Neuviller / Moselle |
Thiébauménil | Moriviller | Bayon | Bayon |
Marainviller | Haudonville | Haussonville | Loromontzey |
La Fourasse | Lamath | Blainville | Borville |
Moncel | Mont/Meurthe | Mont/Meurthe | Clayeures |
Rehainviller | Einvaux | ||
Mont sur Meurthe | Landécourt | ||
Lamath | |||
Mont/Meurthe | |||
68 Km | 71 km | 71 km | 76 km |
Parcours N° 1 du 2/3 | Parcours N° 2 du 9/3 | Parcours N° 3 du 16/03 | Parcours N° 4 du 23/3 |
Mont/Meurthe | Mont/Meurthe | Mont/Meurthe | Mont/Meurthe |
Damelevières | Lunéville | Moncel | Lamath |
Rosières | Jolivet | La fourasse | Haudonville |
St Nicolas de Port | Sionviller | Marainviller | Moriviller |
La Madeleine | Crion | Thiébauménil | Rozelieures |
Laneuveville devant Nancy | Hénaménil | Laronxe | St Boingt |
Bosserville | Parroy | St Clément | Damas aux Bois |
Saulxures les Nancy | Réchicourt la petite | Chenevières | Charmes |
Pulnoy | Arracourt | Vathiménil | St Germain |
Cerville | Athienville | Flin | Loromontzey |
Réménoville | Serres | Domptail | Borville |
Hoéville | Maixe | St Pierremont | Clayeures |
Serrres | Crévic | Magnières | Einvaux |
Maixe | Dombasle | Mattexey | Méhoncourt |
Lunéville | Blainville (rte.sables) | Seranville | Charmois |
Mont/Meurthe | Mont/Meurthe | Gerbéviller | Damelevières |
Lamath | Mont/Meurthe | ||
Mont/Meurthe | |||
68 km | 68 km | 68 km | 71 km |
Dimanche | 26/03/2023 | Pont à Mousson | concentration Thiaucourt | ||
rassemblement 08h30 place DUROC |