ALÊToulÊCycloÊ&ÊVTTCALENDRIER 2023
Si vous ne voyez pas vos Affiche, Parcours, Résultat. . .
n'hésitez pas à me les faire parvenir
mail : biedermann.dominique@gmail.com
Merci d'avance. Dom B
CALENDRIER PREVISONNEL UFOLEP
au 09 Février =>
INFO UFOLEP: NB :
1/ LA DOUBLE LICENCE voire la TRIPLE LICENCE est possible selon des règles définies par le règlement de la CNS Cyclisme. Elles sont possibles :
a) Pour les licenciés masculins FFC classés «Access 1, 2, 3, 4 ou Open 3».
b) Pour les licenciés masculins FFC classés «U19 (Juniors) Access 1, 2, 3, 4 ou Open 3»
c) Pour les licenciées féminines FFC classées «Access 1, 2, 3,4 ou Open 3» ou «U19 (Juniors) Access 1, 2, 3, 4 ou Open 3»
d) Pour les licenciés masculins FSGT de 1ere 2eme, 3eme, 4eme, 5eme et 6eme catégories.
e) Pour les licenciées féminines FSGT de 1 ere 2 eme, 3eme, 4eme, 5eme et 6eme catégories.
2/ CAS PARTICULIER rencontrés chez les double licencié(e)s :
? Cas des doubles licenciés FFC masculins qui, en début de saison, sont classés en «Open 3» et qui accèdent à la suite à la catégorie «Open 2» FFC : Le licencié ne pourra plus participer aux épreuves « Compétition Cyclosport ou Cyclocross», il devra, dans la semaine qui suit cette montée, en aviser le délégué départemental ou la CTD.Cyclosport.
? Cas des doubles licenciées FFC féminins classés en Open 3 et qui accèdent, en cours de saison, à la catégorie « Open 2», elles pourront toujours participer aux épreuves exceptés pour les championnats.
Courses F-F-C
Lien Vers Site: comitegrandestcyclisme.fr
Calendrier =>
les Annonces & les Résultats des Courses == >>
Toutes les Informations y sont en ligne au moins 8 semaines avant la course,
Exceptées les CLM et Gentlemen ouvertes à Tous,
Elles ne seront pas reprises dans le Calendrier "UFOLEP + Autres " ci-dessous
Mois | Jour | Date | Lieu | Type | Club |
| Lien | Lien |
JANVIER | ||||||||
FEVRIER | ||||||||
MARS | ||||||||
Ufolep VTT | Di | 26/03 | Hombourg (57) | VTT Départementale | VTT Woustviller | |||
AVRIL | ||||||||
Randos VTT + Marche | Di | 02/04 | Marbache(54) | LA MARBICHONNE VTT : 15, 25, 35 et 45 km • Marche : 5, 10 et 15 km | MJC Marbache | |||
Ufolep Ouvertes Autres Fédé | Di | 09/04 | Xonrupt-Longemer(88) | Route Circuit 11,85km | Gérardmer Plus d'Infos Site ![]() ![]() | Affiche:![]() Règlement: ![]() Parcours: ![]() Openrunner 14459503 | ||
Randos VTT + Marche | Lu | 10/04 | Lucey (54) | LA LUCEY’N VTT : 25, 35, 50 km Marche : 10 et 15 km | Santé Lucey Cyclo | |||
Ufolep VTT | Sa | 15/04 | Bouxières aux chênes (54) | VTT | Bouxières Evasion | |||
Randos Route | Sa | 15/04 | Champigneulles(54) | Randos Route : 40, 55, 85 et 105 km | ASPTT Nancy Cyclo | |||
Ouvert à Tous sous Conditions | Di | 16/04 | Chenevières( 54) | 6h Circuit Route Chenevières | Team NANCY | Inscriptions:![]() | ||
Randos VTT Marche | Di | 16/04 | Ludres(54) | L’ÉVASION DE LUDRES VTT : 15, 30 et 40 km • Marche : 10 km Lieu :Plateau de loisirs à LUDRES | VTT Evasion Ludres | |||
Ufolep Ouvertes Autres Fédé. | Di | 23/04 | Lépanges/Vologne (88) | Route Circuit 14,6 km | VS Anould | ![]() | ||
Randos VTT | Di | 23/04 | Varangéville(54) | LA VARANGEVILLOISE VTT : 20, 30 et 45 | Cyclo Club Varangéville | |||
Randos Route VTT Marche | Di | 23/04 | Laxou(54) Laxou la Sapinière | PAR MONTS ET JARDINS Route : 60 et 90 km • VTT : 16 28, 32 et 46 km • Marche : 7 et 14 km | Laxou ça Roule | |||
FFC Non Ouvertes Matin A-Midi | Di | 30/04 | Einvaux (54) | Route Circuit 8,3 km | FEP Mont sur Meurthe | Matin FFC U15-17 G/F A-Midi FFC Open2 ? Open3 Access1à4 ![]() | ||
Ufolep VTT | Di | 30/04 | Flavigny- Sur-Moselle (54) | VTT | AV Flavigny | |||
MAI | ||||||||
Randos Route VTT Marche | Lu | 01/05 | Dieuze(57) | Randos Marche VTT Route | CYCLOS RANDONNEURS DIEUZOIS | Infos:![]() Affiche ![]() | ||
Cyclosportive Ouvert à Tous > 18ans et sous Conditions | Lu | 01/05 | La Route Thermale | Cyclosportive Route 78 / 106 ou 133km | Association Route Thermale Cycliste Vittel Etoile Cycliste de la Plaine Vosgienne Cycle Golbéen | ![]() Site ![]() | ||
Ufolep VTT | Di | 07/05 | Longwy (54) | Régional VTT | Longwy | |||
Ufolep Ouvertes Gravel | Di | 07/05 | Epinal (88) | Gravel | VC Spinalien | |||
Cyclosportive Ouvert à Tous > 17 ans ou 18ans et sous Conditions | Lu | 08/05 | La Route Verte | Cyclosportive Route 118 km ou 147km | VC Spinalien http://www.veloceclubepinal.fr/ ![]() | Toutes les Infos >> ![]() | ||
Ufolep Ouvert NonLicenciés PassFFC Ouvert Autres Fédé. | Di | 14/05 | Anould (88) | G-P Garage George Critérium Route 1,3 km | VS Anould | ![]() | ||
Granfondo Médiofondo Rando | Di | 14/05 | La Bresse(88) | Cyclosportive 122-178km Rando 68km | UCI Gran Fondo World Series | ![]() | ||
Randos Route VTT Marche | Di | 14/05 | Toul(54) Salle de l’Arsenal | RANDONNÉE DES CÔTES DE TOUL Route : 30, 60 et 90 km • VTT : 20, 35 et 55 km • Marche : 10 et 20 km | AL Toul Cyclo & VTT | |||
Randos Route VTT Gravel | Di | 14/05 | Marbache(54) | MAI À VÉLO Route : 30 km VTT : 30 km Gravel : 30 km | Marbache Cyclo Passion | |||
Ufolep Ouvert Autres Fédé. | Di | 21/05 | Gérardmer (88) La Mauselaine | Route 63km Féminines Cadets Cadettes 55km | Gérardmer Plus d'Infos Site ![]() ![]() | Affiche Règlement | ||
FFC Clm Ouvert à Tous FFC Course en ligne | Di | 21/05 | Salm(88) Le Puid (88) | 3ème Gp Ht de Salm Le Puid (88 210) Route D+ Circuit 10,8km | JECDE St Dié | |||
Randos Route | Di | 21/05 | Malzéville(54) Gymnase Jo Schlesser | 24ÈME RANDONNÉE MALZÉVILLOISE Route : 40, 70 et 100 | Vélo Loisir Malzéville | |||
Ufolep National VTT | Sa Di | 27/05 28/05 | Maisnil-lès-Ruitz (62) | VTT National | Comité UFOLEP 62 | |||
Gentleman CLM x2 | Lu | 29/05 | Void-Vacon (54) | 5ème Duo Vidusien CLM individuel + CLM par équipe de 2 | Phenix Team Cycling | ![]() | ||
JUIN | ||||||||
Granfondo Médiofondo | Sa | 03/06 | Ronchamp(70) | Cyclosportive Les 3 Ballons 93-178km | UCI Gran Fondo World Series | ![]() | ||
Randonnées Route VTT Marche | Di | 04/06 | Badonviller (54) | Route : 30, 60, 90 et 120 km VTT : 10, 20, 35 et 45 km Marche : 5 et 12 | CCVTT Badonviller | Affiche:![]() Inscriptions: ![]() | ||
6h Ouvert à Tous sous Conditions | Sa | 10/06 | Chambley (54) | 6Hde Chambley "Nocturne" Circuit 3,3km | Velo Sport Montigny les Metz | ![]() ![]() | ||
Ufolep VTT | Di | 11/06 | Elzange (57) | VTT | ||||
Randos Route VTT | Di | 11/06 | Pont à Mousson(54) Espace Montrichard | LA MUSSIPONTAINE Route : 50 et 90 km VTT : 25, 35 et 45 | Cyclotourisme Mussipontain | |||
Ufolep Les BOUCLES de la Haute Meurthe | Sa Di | 17/06 18/06 | Fraize (88) Anould (88) | Route Sa Après-midi étape en ligne Di Matin étape en ligne A-Midi CLM | VS Anould Email: Inscriptions Course et Bénévolat velosprintanould@orange.fr | ![]() Affiche ![]() | ||
Randos Route VTT | Di | 18/06 | Varangéville(54) Le Prieuré | RANDONNÉE DIDIER PETITJEAN Route : 30, 63, 81 et 102 km VTT : 20, 30 et 45 km | Cyclo Club Varangéville | |||
Ufolep Ouvert Autres Fédé. | Di | 25/06 | Chamois devant Bruyères(88) | Route | UCVV | |||
Cyclosportive | Di | 25/06 | Lac de Kruth (68) | L'Alsacienne Route 118-146-195km | L'Alsacienne | ![]() | ||
JUILLET | ||||||||
Randos Route Gravel | Sa Di | 08/07 09/07 | Remiremont(88) | CycloMontagnarde 1 ou 2 joursdes Vosges du Sud Route 75 à 231km Gravel 30-35km | Codep Cyclo 88 Contact: Cyclo Montagnarde des Vosges Palais des congrès, 1 Place du Champ de Mars | Inscriptions![]() | ||
FFC Cyclosportive | Di | 09/07 | Mulhouse (68) | GFNY Grand Ballon | ASPTT Mulhouse | ![]() | ||
Ufolep Ouvert Autres Fédé. | Di | 09/07 | Fraize (88) | Critérium Route 1km | VS Anould | |||
Ufolep Championnat ROUTE UFOLEP | Ve Sa Di | 14/07 15/07 16/07 | Vaucluse (84) | Chpt Rte Ufolep | Site UFOLEP: | ![]() | ||
Ufolep Ouvert Autres Fédé. | Ve | 14/07 | Cirey (54) | Route Matin CLM Après-Midi Critérium | CCVTT Badonvillers | ![]() | ||
FFC Clm Ouvert à Tous | Ve | 14/07 | Remiremont(88) | Montée chronométrée du Fiscal | UC Remiremont | 14/07 ou 03/09 ??? | ||
AOÛT | ||||||||
Ufolep Ouvert Autres Fédé. | Di | 06/08 | Harol(88) | Matin Route | VC Spinalien | |||
Ufolep Autres Fédé. | Di | 13/08 | Gye(54) | Route 6,5km | AL Toul http://al-toul-cyclo-vtt.org/ | ![]() | ||
FFC Cyclosportive | Ma | 15/08 | Lautenbach-Zell(68) | Grand Prix de la M.J.C. de Buhl Cyclosportive | MJC Buhl | |||
Ufolep Ouvert Autres Fédé | Di | 20/08 | Housseras(88) | Route Circuit 10km | VS Anould | |||
Ufolep VTT | Di | 27/08 | Créhance (57 | VTT | UC Créhance-Faulquemont | |||
Familial & Cyclosport | Di | 27/08 | Gérardmer (88) | Les Ballons Vosgiens Circuits 52-90-153km | Vélo Sport Géromois | Site Dédié:![]() | ||
SEPTEMBRE | ||||||||
Cyclosportive Ronde Marcel Hocquaux | Sa | ??/09 | Vigy(57) | Après-Midi Cyclosportive 40-60km | A2C Page ![]() | |||
Ouvert à Tous Gentlemen Marcel Hocquaux | Di | ??/09 | Vigy(57) | Matin Gentlemen Circuit 22km | A2C page ![]() | |||
FFC Clm Ouvert à Tous | Di | 03/09 | Remiremont(88) | Montée chronométrée du Fiscal | UC Remiremont | 14/07 ou 03/09 ??? | ||
Ufolep VTT | Di | 03/09 | Cheniménil (88) | Rando VTT | UCVV | |||
FFC Clm Ouvert à Tous | Sa | 09/09 | Steige(67) | CLM de la Charbonnière | AS la Steigeoise | |||
Randos Gravel | Sa | 09/09 | Marbache(54) | MARBI’GRAVEL Gravel : de 50 à 200 km (4 boucles indépendantes de 50 km | Marbache Cyclo Passion | |||
Randonnées Route | Di | 10/09 | Mont sur Meurthe (54) | SOUVENIR GERARD ROCHER Route : 25, 59, 72 et 81 km | FEP Mont sur Meurthe | ![]() | ||
Cyclosport | Di | 10/09 | Neuves-Maisons (54) | La Noédomienne Cyclosportive 96 km & 141km | Neuves Maisons Cyclisme | Infos Courses et Formulaire Bénévoles ![]() | ||
orga UFOLEP Ouvert à Tous sous Conditions | Di | 10/09 | Géradmer(88) | 2ème Montée des Hautes Vannes CLM Individuel | Vélo Sport Géromois | ![]() ![]() | ||
Orga FFC Ouvert à Tous | Sa Di | ??/09 ??/09 | Soultz(68) | Grimpée Col Amic ?? 3ème CLM Vignoble ?? | VC Soultzia (68) http://vcsoultzia.over-blog.net/ | ![]() ?? | ||
Championnat CLM UFOLEP | Sa Di | /09 /09 | LIBRE | Chpt CLM Ufolep | Site UFOLEP | LIBRE | ||
Ufolep VTT | Di | 17/09 | Villerupt (54) | VTT | Villerupt Tout Temps | |||
Randos Route Marche | Di | 17/09 | Blénod les Pt à Mousson(54) Centre Michel Bertelle | RANDO POUR TOUS Route : 37, 50, 65 et 86 km • Marche : 5, 10, 15 et 20 km | C.O.Blénod Cyclotourisme | |||
UFOLEP Ouvert à Tous sous Conditions | Di | 17/09 | Epinal (88) | Gentleman | VC Spinalien | |||
Orga FFC | Di | 17/09 | Gemmelaicourt(88) | Gentlemen de Gemmelaicourt | Cycle Golbéen | |||
Orga FFC | Di | 24/09 | Weyersheim(67) | Gentleman Cartonnages d'Alsace | VC Eckwersheim | ![]() | ||
Ouvert à Tous > 15ans et sous Conditions | Di | 24/09 | Taintrux(88) | CLM 30km | VS Anould | |||
FFC Cyclosportive | Di | 24/09 | Damelevières(54) | Cyclosportive | Team Macadam's Cowboys | |||
OCTOBRE | ||||||||
orga FFC Ouvert à Tous sous Conditions | Di | 08/10 | Lamath (54) | 17ème Gentleman 31km | FEP Mont sur Meurthe ![]() En association avec Otobre Rose depuis 2017 | vers Page du Site Ttes les Infos: | ||
Randos Route | Sa | 14/10 | Marbache(54) Maison des Jeunes et de la Culture | OCTOBRE ROSE Route : 30 km | Marbache Cyclo Passion | |||
Ouvert à Tous sous Conditions | Di | ??/10 | Sermaize les Bains(51) | Gentleman | Pédale Sermaizienne | |||
NOVEMBRE | ||||||||
DECEMBRE |