LOGO SITE 2018



 
                             
Compteur de Visites : 
Site créé 07/11/2010
SECTION CYCLOSPORTIVE :
Mis à jour le 30/04/19
 
LICENCIES UFOLEP 2019
  Nom Prénom Date de Naissance Num de Licence Catégorie UFOLEP Double licencié
1 BENLOUCIF François 14/06/67 95956496 4 NON
2 BIEDERMANN Dominique 16/08/57 95949274 4 OUI
3 CAEL Pascal 14/05/1958 95902688 4 NON
4 DERVOGNE Mickaël 02/05/77 55110204 4 OUI
5 DRACACCI Sylvain 02/09/1959 95912698 4 NON
6 FERBUS Eric 15/05/1964 95912561 3 NON
7 FOMBARON Claude 07/08/1949 95913173 4  NON
8 GOFFELMEYER Didier 01/10/1962 95905290 3 OUI
9 GUIMONT Nicolas 21/04/1977 95925564 3 NON
10 HOCHSTRASSER Cédric 08/07/1978 95914634 2  OUI
11 HOCHSTRASSER Jean Luc 11/04/1957 65518693 4 NON
12 JEANDEL Cédric 12/03/1974 95955811 4 NON
13 JEANDEL Charly 11/04/2000 95925657 3 OUI
14 LEMAIRE Philippe 08/06/1963 63011529 4  OUI
15 MAURICE  Maxime 02/02/1991 95963530 3 NON
16 MOUGENOT Patrick 26/11/1955 95906676 4 NON
17 OSTALOLOWSKI Gabriel 28/04/1962 95956881 4 NON
18 PEREIRA Pierre 27/05/2002 95963531 3-J NON
19 PERRIN Rémy 28/02/1971 95914791 3 OUI
20 RAILLOT Sébastien 02/10/1977 59009286 4 NON
21 ROY Jean Pierre
Responsable Cyclosport
28/12/1957 59007179 4 OUI
22 SCHUH Thomas 30/09/1990 95956694 2 NON
23 THOMAS Thibault 21/03/1992 95956696 1 NON
24 UNTEREINER Gérald 01/11/1963 95925504 3 NON
25 VAUTRIN Eric 10/12/1964 95956497 4 NON
26 VERGUET Jean-Charles 03/08/1959 95949335 3 OUI
27 VERGUET Valérie 24/01/1966 95949275 F OUI
             

LICENCIES FFC 2019 

 
  Prénom Nom date de naissance N° de licence catégorie
1 Dominique BIEDERMANN 16/08/1957 46542020011 Pass D4
2 Pierre BIEDERMANN 22/02/1989   3
3 Mickael DERVOGNE 02/05/1977 1554202004 Pass D
4 Stéphane FRUMINET 31/10/1973   Pass D
5 Cédric HOCHSTRASSER 08/07/1978 1554202007  Pass D
6 Agnès LEMAIRE 18/03/1971 1554202002  Pass Loisir
7 Philippe LEMAIRE 08/06/1963 1554202001 Arbitre Régional
8 Raphaël MENU 05/08/1985   3
9 Rémy PERRIN 28/02/1971 1554202010 Pass D
10 Jean-Pierre ROY 28/12/1957 1554202003  Pass D4
11 Gérald UNTEREINER 01/11/1963   Pass D
12 Emmanuel VAUTRIN 04/05/1972 1554202006 Pass D
13 Jean-Charles VERGUET 03/08/1959   Pass D
14 Valérie VERGUET 24/01/1966   Féminine
 

LICENCIES UFOLEP 2018
  Nom Prénom Date de Naissance Num de Licence Catégorie UFOLEP Double licencié
1 BENLOUCIF François 14/06/67 95956496 4 NON
2 BIEDERMANN Dominique 16/08/57 95949274 4 OUI
3 BRICARD Quentin 02/07/89 95933636 3 NON
4 DERVOGNE Mickaël 02/05/77 55110204 4 OUI
5 FOMBARON Claude 07/08/49 95913173 4  NON
6 FERBUS Eric 14/05/64 95912561 3 NON
7 FRUMINET Stéphane 31/10/73 95948862 3 NON
8 FRUMINET Théo 21/09/99 95939219 1 OUI
9 GOFFELMEYER Didier 01/10/62 95905290 2 OUI
10 GUIMONT Nicolas 21/04/77 95925564 3 NON
11 HOCHSTRASSER Cédric 08/07/78 95914634 2  OUI
12 HOCHSTRASSER Jean Luc 11/04/57 65518693 4 NON
13 JEANDEL Cédric 12/03/74 95955811 4 NON
14 JEANDEL Charly 11/04/00 95925657 J et 1 OUI
15 LEGAY Eric 26/05/64 95908126 4  NON
16 LEMAIRE Philippe 08/06/63 63011529 4  OUI
17 MAIRESSE Jean Charles 29/11/79 95921820 3 OUI
18 MOUGENOT Patrick 26/11/55 95906676 4 NON
19 OSTALOLOWSKI Gabriel 28/04/62 En Cours 3 NON
20 PERRIN Rémy 28/02/71 95914791 3 OUI
21 ROY Enzo 02/02/03 95956502 Cadet NON
22 ROY Jean Pierre
Responsable Cyclosport
28/12/57 59007179 4 OUI
23 SCHUH Thomas 30/09/90 95956694 2 NON
24 SCHULTZ Florian 29/08/89 95956695 3 OUI
25 THOMAS Thibault 21/03/92 95956696 2 OUI
26 UNTEREINER Gérald 01/11/63 95925504 4 NON
27 VAUTRIN Emmanuel 04/05/72 95922054 4 OUI
28 VAUTRIN Eric 10/12/64 95956497 4 NON
29 VERGUET Jean-Charles 03/08/59 95949335 2 OUI
30 VERGUET Valérie 24/01/66 95949275 F OUI
             

LICENCIES FFC 2018

 
  Prénom Nom date de naissance N° de licence catégorie
1 Dominique BIEDERMANN 16/08/1957 46542020011 Pass D4
2 Mickael DERVOGNE 02/05/1977 1554202004 Pass D
3 Sylvain DRACACCI 02/09/1959  1554202005 Pass D
4 Cédric HOCHSTRASSER 08/07/1978 1554202007  Pass D
5 Charly JEANDEL 11/04/2000 1554202008 Junior Pass D2
6 Agnès LEMAIRE 18/03/1971 1554202002  Pass Loisir
7 Philippe LEMAIRE 08/06/1963 1554202001 Arbitre Régional
8 Jean Charles MAIRESSE 29/11/1979 1554202009 Pass D
9 Raphaël MENU     3
10 Rémy PERRIN 28/02/1971 1554202010 Pass D
11 Jean-Pierre ROY 28/12/1957 1554202003  Pass D4
12 Florian SHULTZ 29/08/1989    
13 Thibault THOMAS 21/03/1992    
14 Emmanuel VAUTRIN 04/05/1972 1554202006 Pass D
15 Jean-Charles VERGUET     Pass D
16 Valérie VERGUET     Féminine

Mis à jour le 31/03/2017
LICENCIES UFOLEP 2017
 
Prénom Nom date de naissance N° de licence catégorie
Dominique BIEDERMANN 16/08/1957 60119163 3
Quentin BRICARD 20/07/1989 95933636 3
Mickaël COINCHELIN 07/11/1981 95910485 3
Mickaël DERVOGNE 02/05/1977 55110204 3
Sylvain DRACACCI 02/09/1959 95912698 3
Eric FERBUS 14/05/1964 95912561 3
Claude FOMBARON 07/08/1949 95913173 4
Stéphane FRUMINET 31/10/1973 95948862 3
Théo FRUMINET 21/09/1999 95939219 3
Didier GOFFELMEYER 01/10/1962 95905290 2
Nicolas GUIMONT 27/04/1977 95925564 3
Cédric HOCHSTRASSER 08/07/1978 95914634 2
Jean-Luc HOCHSTRASSER 11/04/1957 65518693 4
Charly JEANDEL 11/04/2000 95925657 Junior / 2
Eric LEGAY 26/05/1964 95908126 4
Philippe LEMAIRE 08/06/1963
63011529  
4
Jean Charles MAIRESSE 29/11/1979 95921820 3
Patrick MARTIN 23/06/1965 95917034 4
Patrick MOUGENOT 26/11/1955 95906676 4
Rémy PERRIN 28/02/1971 95914791 3
Jean-Pierre ROY
Responsable Cyclosport
28/12/1957 59007179 4
Gérald UNTEREINER 01/11/1963 95925504 3
Emmanuel VAUTRIN 04/05/1972 95922054 3
Jean-Charles VERGUET   En Cours  
Valérie VERGUET 24/01/1966 95949275 Féminine


LICENCIES FFC 2017

 
Prénom Nom date de naissance N° de licence catégorie
Dominique BIEDERMANN 16/08/1957 1554202011 Pass D4
Mickael DERVOGNE 02/05/1977 1554202004 Pass D
Sylvain DRACACCI 02/09/1959  1554202005 Pass D
Cédric HOCHSTRASSER 08/07/1978 1554202007  Pass D
Charly JEANDEL 11/04/2000 1554202008 Junior Pass D2
Agnès LEMAIRE 18/03/1971 1554202002  Pass Loisir
Philippe LEMAIRE 08/06/1963 1554202001 Arbitre Régional
Jean Charles MAIRESSE 29/11/1979 1554202009 Pass D
Rémy PERRIN 28/02/1971 1554202010 Pass D
Jean-Pierre ROY 28/12/1957 1554202003  Pass D4
Emmanuel VAUTRIN 04/05/1972 1554202006 Pass D
Jean-Charles VERGUET     Pass D
Valérie VERGUET     Féminine
 

LICENCIES UFOLEP 2016
Communiqué Règlement Nlle Saison 2015-16: 

Adobe

  

Mis à jour le 25/03/2016

SECTION CYCLO-SPORTIVE

 
Prénom Nom date de naissance N° de licence catégorie
Dominique BIEDERMANN 16/08/1957 60119163 3
Quentin BRICARD 20/07/1989 95933636 3
Mickaël COINCHELIN 07/11/1981 95910485 3
Louis CORNEVIN 17/11/1974 95910093 3
Mickael DERVOGNE 02/05/1977 55110204 3
Sylvain DRACACCI 02/091959 95912698 3
Claude FOMBARON 07/08/1949 95913173 4
Eric FERBUS 15/05/1964    
Théo FRUMINET 21/09/1999 95939219 3
Didier GOFFELMEYER 01/10/1962 95905290 2
Nicolas GUIMONT 27/04/1977 95925564 3
Cédric HOCHSTRASSER 08/07/1978 95914634 2
Charly JEANDEL 11/04/2000 95925657 cadet
Eric LEGAY 26/05/1964 95908126 4
Philippe LEMAIRE 08/06/1963
63011529  
4
Jean Charles MAIRESSE 29/11/1979 95921820 4
Patrick MARTIN 23/06/1965 95917034 2
Philippe MIDON 09/04/1959 51127410 4
Patrick MOUGENOT 26/11/1955 95906676 4
Rémy PERRIN 28/02/1971 95914791 3
Serge POPART 16/04/1966 95920579 4
Arthur POIROT 08/06/1999 95933635 3
Nicolas ROUSSEL 13/07/1989 959224221 3
Jean-Pierre ROY 28/12/1957 59007179 3
Vincent SCHWARZ 08/11/1978 95925689 3
Matthieu TOUSSAINT 25/03/1994   3
Emmanuel VAUTRIN 04/05/1972 95922054 3





































 
 
 
 



Créer un site
Créer un site